- Chỉ tiêu cảm quan
| Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
| Màu sắc | Từ nâu vàng đến nâu đậm, đặc trưng cho sản phẩm |
| Độ trong | Trong, không vẩn đục, không lắng cặn ngoại trừ các tinh thể muối (có thể có) |
| Mùi | Mùi đặc trưng của sản phẩm nước mắm, không có mùi lạ |
| Vị | Ngọt của đạm cá thủy phân, có hậu vị, có vị mặn nhưng không mặn chát. |
| Tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường | Không có |
- Các chỉ tiêu hóa học của sản phẩm nước mắm
| STT | Tên chỉ tiêu | Kết quả |
| 1 | Hàm lượng nito tổng số tính bằng g/l, không nhỏ hơn | 30 |
| 2 | Hàm lượng nito axit amin, tính bằng % so với hàm lượng nito tổng số, không nhỏ hơn | 50 |
| 3 | Hàm lượng nito amoniac, tính bằng % so với hàm lượng nito tổng số, không lớn hơn | 30 |
| 4 | Độ pH | 5,0 – 6,5 |
| 5 | Hàm lượng muối (theo Natri Clorua) tính bằng g/l, không nhỏ hơn | 200 |
- Dư lượng kim loại nặng: (theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm QCVN 8-2:2011/BYT)
| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Giới hạn cho phép |
| 1 | Asen (As) | mg/kg | 1,0 |
| 2 | Cadimi (Cd) | Mg/l | 1,0 |
| 3 | Chì (Pb) | Mg/l | 2,0 |
| 4 | Thủy ngân (Hg) | Mg/l | 0,05 |
- Chỉ tiêu vi sinh vật: (theo quy định tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm)
| STT | Chỉ tiêu | Giới hạn sinh vật | |
| Lượng mẫu (ml) | Mức cho phép | ||
| 1 | TSVSVHK | 1 | 104 |
| 2 | Coliforms | 1 | 102 |
| 3 | E.coli | 1 | Không có |
| 4 | S.aureus | 1 | 3 |
| 5 | Cl.Perfringens | 1 | 10 |
| 6 | Salmonella | 25 | Không có |
| 7 | V.parahaemolyticus | 25 | 10 |
- Phụ gia thực phẩm
Đối với nước mắm nguyên chất: Không sử dụng
Đối với nước mắm: Sử dụng các phụ gia thực phẩm và mức giới hạn theo quy định tại Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế về phụ gia thực phẩm quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

